qq级别,QQ是怎么算等级的

天美资源网

qq级别,QQ是怎么算等级的?

QQ 一颗星星是1级,QQ等级的算法如下:

1、QQ等级由四个标识图展示,从低到高分别为星星、月亮、太阳、皇冠,最先开始的是星星;

qq级别,QQ是怎么算等级的

2、4个星星等于一个月亮,4个月亮等于一个太阳,4个太阳等于一个皇冠;

3、1个星星为1级,1个月亮为4级,1个太阳为16级,1个皇冠为64级;

4、目前QQ软件没有最高等级限制,目前在客户端最多可以显示4个皇冠,也就是256级。

qq等级最高能到几级?

QQ最高是144级,就是9个太阳。

全国qq等级第一名是谁?

有关QQ登记全国之最的数据目前并没有最新数据更新,最新的该项数据是截止于2019年12月的数据,接下来为大家带来QQ等级全国第一的用户的有关数据,仅供大家娱乐之用:

截止2019年12月,全国qq等级第一名的名字叫做“小风波”,QQ等级高达149级,活跃天数是22881天。

排在第一的是一位广东佛山的用户,八位数的QQ,QQ签名上面还写着,不卖任何东西,请勿上当被骗。空间没有任何动态,666万的访客,活跃数已经到达了21370天了,比满级所需的21312已经多出来58天的天数,因为加速的问题,所以这位神人达到QQ满级也是差不多一周的时间。

排在第二的是一位江苏苏州的用户,七位数的QQ,活跃天数达到21337天,也是144级,里面有且只有一条空间动态,其空间访问人数已经达到了1880万。

以上是有关中国QQ等级第一的用户的有关信息,很高兴为大家整理这个信息,也希望所整理的信息对大家有所帮助。

现在还有人关注自己的QQ号等级吗?

谢邀。简单点说,QQ用户趋于年轻化,肯定有娃娃在意这个事情。只不过现在90后络大军基本转移至微信

相信很多人第一次接 触互联网,应该都是从QQ聊天开始的。你的第一个QQ号是5位、6位还是8位,9位呢? 你的QQ好友里面是否有过叫“轻舞飞扬”的女孩?你是否曾经隐身静静的等着某个QQ头像点亮?

QQ等级最先开始的样子是星星,4个星星等于一个月亮,4个月亮等于一个太阳,4个太阳等于一个皇冠。换而言之,:1个星星为1级,1个月亮为4级,1个太阳为16级,1个皇冠为64级。由此,非常明显的是,一开始增加一个星星只用几天,到后面就要越来越多的天数来升级了。

在十年前,很多人为了提高QQ等级,不仅QQ经常24小时挂着,而且还会通过使用腾讯集团的应用服务来增加活跃天数,比如QQ音乐、点亮QQ勋章墙,QQ钱包支付、腾讯电脑管家等等。当然,对于腾讯和马化腾来说,还通过付费会员的方式,来加速QQ会员的等级提高。

提升QQ等级,除了和身边的朋友炫耀外,还有什么好处呢?对此,可以这么说,QQ等级高或者低,没有本质上的区别。比如在建群的规模,好友上限,游戏礼包,QQ秀等方面,高等级QQ用户可能具有一定的优势。但是,对于腾讯来说,往往会鼓励用户办理会员,也即希望用户花钱来解决。值得注意的是,对于QQ用户来说,伴随着年龄的增长,对于QQ等级可能早都不关注了。

QQ等级到12级要多少天?

0级 0太阳 0月亮 0星星 0天

1级 0太阳 0月亮 1星星 5天

2级 0太阳 0月亮 2星星 12天

3级 0太阳 0月亮 3星星 21天

4级 0太阳 1月亮 0星星 32天

5级 0太阳 1月亮 1星星 45天

6级 0太阳 1月亮 2星星 60天

7级 0太阳 1月亮 3星星 77天

8级 0太阳 2月亮 0星星 96天

9级 0太阳 2月亮 1星星 117天

10级 0太阳 2月亮 2星星 140天

11级 0太阳 2月亮 3星星 165天

12级 0太阳 3月亮 0星星 192天

13级 0太阳 3月亮 1星星 221天

14级 0太阳 3月亮 2星星 252天

15级 0太阳 3月亮 3星星 285天

16级 1太阳 0月亮 0星星 320天

17级 1太阳 0月亮 1星星 357天

18级 1太阳 0月亮 2星星 396天

19级 1太阳 0月亮 3星星 437天

20级 1太阳 1月亮 0星星 480天

21级 1太阳 1月亮 1星星 525天

22级 1太阳 1月亮 2星星 572天

23级 1太阳 1月亮 3星星 621天

24级 1太阳 2月亮 0星星 672天

25级 1太阳 2月亮 1星星 725天

26级 1太阳 2月亮 2星星 780天

27级 1太阳 2月亮 3星星 837天

28级 1太阳 3月亮 0星星 896天

29级 1太阳 3月亮 1星星 957天

30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天

31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天

32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天

33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天

34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天

35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天

36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天

37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天

38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天

39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天

40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天

41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天

42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天

43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天

44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天

45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天

46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天

47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天

48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天

49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天

50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天

51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天

52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天

53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天

54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天

55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天

56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天

57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天

58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天

59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天

60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天

61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天

62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天

63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天

64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天

65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天

66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天

67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天

68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天

69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天

70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天

71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天

72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天

73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天

74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天

75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天

76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天

77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天

78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天

79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天

80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天

81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天

82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天

83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天

84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天

85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天

86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天

87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天

88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天

89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天

90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天

91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天

92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天

93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天

94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天

95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天

96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天

97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天

98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天

99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天

100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。